주요품목 관세
- HOME
- 부가서비스
- 주요품목 관세
주요품목세율표
품목 | 관세율 | 부가세 | 특소세 | 주세 | 교육세 | 농특세 |
---|---|---|---|---|---|---|
의류/수영복/속옷 | 13% | 10% | - | - | - | - |
스카프/숄/넥타이/장갑 | 8% | 10% | - | - | - | - |
악세서리 | 8% | 10% | - | - | - | - |
신발류 | 13% | 10% | - | - | - | - |
가방/핸드백 | 8% | 10% | - | - | - | - |
선글래스 | 8% | 10% | - | - | - | - |
화장품/향수 | 8% | 10% | - | - | - | - |
펜/잉크 | 8% / 6.5% | 10% | - | - | - | - |
서적/잡지/우표 | - | - | - | - | - | - |
면도기/다리미 | 8% | 10% | - | - | - | - |
CDP/MP3/오디오/스피커 | 8% | 10% | - | - | - | - |
노트북/PDA/컴퓨터/컴퓨터부품 | - | 10% | - | - | - | - |
캠코더 | 8% | 10% | - | - | - | - |
폴라로이드카메라/필름카메라 | 8% | 10% | - | - | - | - |
디지털카메라 | - | 10% | - | - | - | - |
손목시계 | 8% | 10% | - | - | - | - |
골프채 | 8% | 10% | - | - | - | - |
모터보트 관련 | 8% | 10% | - | - | - | - |
행글라이더 | 8% | 10% | - | - | - | - |
수상스키 | 8% | 10% | - | - | - | - |
영사기 | 8% | 10% | - | - | - | - |
헤어관련용품 | 8% | 10% | - | - | - | - |
음반(CD/DVD) | 8% | 10% | - | - | - | - |
커피머신 | 8% | 10% | - | - | - | - |
RC | 8% | 10% | - | - | - | - |
유리식기종류 | 8% | 10% | - | - | - | - |
자동차(오토바이)부품 | 8% | 10% | - | - | - | - |
전등 | 8% | 10% | - | - | - | - |
음향장비/악기 | 8% | 10% | - | - | - | - |
레코/블럭장난감 | 8% | 10% | - | - | - | - |
유모차 | 8% | 10% | - | - | - | - |
스포츠차장비(가구) | 8% | 10% | - | - | - | - |
기저귀 | - | 10% | - | - | - | - |
기념주화 | - | 10% | - | - | - | - |
텐트 | 13% | 10% | - | - | - | - |
PDP | 8% | 10% | - | - | - | - |
가습기 | 8% | 10% | - | - | - | - |
낚시대 | 8% | 10% | - | - | - | - |
동물사료 | 8% | 10% | - | - | - | - |
GPS 수신기 | - | 10% | - | - | - | - |
그림 | - | - | - | - | - | - |
꿀 | 20% | 10% | - | - | - | - |
가구(장롱/소파/침대/침구류등) | - | 10% | - | - | - | - |
방독면 | 8% | 10% | - | - | - | - |
건강보조식품(최대수량 6개) | 8% | 10% | - | - | - | - |
액션피규어 | 8% | 10% | - | - | - | - |
소프트웨어 | - | 10% | - | - | - | - |
전기전자제어판 | 8% | 10% | - | - | - | - |
자전거(부품) | 8% | 10% | - | - | - | - |
공기청정기 | 8% | 10% | - | - | - | - |
무전기(통신허가필요) | - | 10% | - | - | - | - |
페인트 | 7% | 10% | - | - | - | - |
금괴(골드바) | 3% | 10% | - | - | - | - |
식품(과자/시리얼/젤리 등) | 8% | 10% | - | - | - | - |
카메라렌즈 | 8% | 10% | - | - | - | - |
LCD패널 | 8% | 10% | - | - | - | - |
정수기(필터) | 8% | 10% | - | - | - | - |
담배 | 40% | - | - | - | - | - |
스프레이(락카) | 8% | 10% | - | - | - | - |
도자기 | 8% | 10% | - | - | - | - |
도자기(골동품-100%이상) | - | - | - | - | - | - |
우산 | 13% | 10% | - | - | - | - |
자동차/오토바이/배(요트)/트레일러 등 | 별도문의 | 별도문의 | - | - | - | - |
카페트 | 10% | 10% | - | - | - | - |
- 품목명에 별표(*)가 붙어있는 품목은 쇼핑몰 결제액이 100~200만원 초과시 특소세가 부과될 수 있습니다. 과세표준가격이 15만원 이하인 제품은 대부분 위 세율표의 세율이 그대로 적용됩니다.
- 02우리나라는 관세율, 수입제한요건 등을 HS부호와 연계하여 고시하고 있기 때문에 HS부호를 알면 물품에 적용될 관세율, 수출입 제한 사항등을 알 수 있습니다.
특소세 부과 물품
품목 | 세번(HS코드) | 관세율 | 특소세 | 교육세 | 농특세 | 부가세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오락용품(사행성) | 9504 | 8% | 20% | 30% | 10% | 10% | - |
공기 조절기 관련 | 8415 | 8% | 20% | 30% | - | 10% | - |
영사투사장식 TV등 | 8528 | 8% | 10% | 30% | - | 10% | - |
녹용/로얄젤리 | 410/570 | 20% | 7% | 30% | - | 10% | - |
향수 | 3303 | 8% | 7% | 30% | 10% | 10% | - |
보석/귀금속관련 | 7113 | 8% | 20% | 30% | - | 10% | - |
고급카메라 관련 | 9006 | 8% | 20% | 30% | - | 10% | - |
고급모피 관련 | 4303 | 16% | 20% | 30% | 10% | 10% | - |
고급융단 등 | 5701 | 10% | 20% | 30% | - | 10% | - |
고급가구 등 | 9403 | 8% | 20% | 30% | 10% | 10% | - |
술(위스키) | - | 20% | - | 30% | - | 10% | 주세 72% |
술(와인) | - | 15% | - | 10% | - | 10% | 주세 30% |
- 01 고급사진기 (200만원 초과금액/동 관련제품(100만원) 초과시 초과가격의 20%
- 02 개당 200만원
- 03 개당 200만원 초과 시 초과금액의 20%
- 04 개당 200만원
- 05 세트당 800만원
주요 우편통관 제한범위
종류 | 품목 | 면세범위 |
---|---|---|
건강식품 및 의약품 | 비아그라 등 오남용 | 처방전에 정해진 수 |
DHEA, 멜라토닌 | 90알 X 20병 | |
게브랄티 | 통관불가 | |
STRONG등 성흥분 | 6병 | |
오락용품 | 기타 미풍양속 등을 해지는 비디오물 | 통관불가 |
종류 | EMS | 항공편 | 해운편 | 특송 | 해운특송 |
---|---|---|---|---|---|
리튬배터리 | 등록관리 | 등록관리 | 등록관리 | 등록관리 | 등록관리 |
리튬배터리 | X | ㅇ | X | ㅇ | X |
리튬배터리 | X | ㅇ | X | ㅇ | X |
리튬배터리 | X | ㅇ | X | ㅇ | X |
발송가능 = O / 발송불가 = X / 경우에 따라가능 = O
- <근거법령> - 관세법 제19조, 제94조 아래 품목들은 절대 수입이 불가합니다.
- 자가사용 이외의 목적으로 구매하여 수입하는 경우
- 위험품목, 석면포(방화커튼)를 포함하여 위험하거나 가연성이 있는 품목
- 약/마취제 (불법적 약품)
- 화기, 병기의 부품들
- 인체의 일부
- 포르노그래피
- 알코올 함량이 높은 가연성 향수, 스르레이식 화장품류등
- 수표, 현금과 같은 화폐
- 화폐, 채권 기타 유가증권의 위조품, 변조품, 모조품
관세율 조회/과세환급/세금감면
- 1. 관세율 조회
- 우리나라는 관세율, 수입제한요건등을 HS부호와 연계하여 고시하고 있기 때문에 HS부호가 결정되면 물품에 적용될 관세율,수출입 제한사항 등을 알수 있습니다. HS부호란 관세업물를 효율적으로 운용하기 위해서 비슷한 품목끼리 분류 시켜 부호로 정리를 해놓은 것 입니다.
- 2. 관세환급
- 계약내용과 상이한 물품에 대해서 관세법은 관세환급을 규정하고 있는데, 수입신고가 수리된 물품이 계약내용과 상이하고 수입신고 당시의 성질 or 형태가 변경되지 아니한 경우 당해 물품을 수입신고 수리일로부터 1년내에 보세구역에 반입해 수출한 때에는 그 관세를 환급해줍니다.
- (별도 일반 통관으로 통관시 사업자로 통관하여 세금 계산서로 환급을 받으실 수 있습니다.)
- 3. 세금감면
- 고객이 인터넷 교핑몰에서 결제한 금액이 15만원 이하일때는 부과세를 제외한 모든 세금이 면제됩니다. 단, 세관에 의해 목록통관이 취하되어 정식수입절차를 거치게 되면 세금이 부과됩니다.